Pokojová rekuperace
Lokální pokojové rekuperace vzduchu | INKOMO vzduchotechnika
Lokální pokojové rekuperace vzduchu – efektivní větrání bez složité instalace
Lokální rekuperace vzduchu je ideálním řešením pro výměnu vzduchu a úsporu tepla v jednotlivých místnostech. Oproti centrálním systémům nevyžaduje složité rozvody a náročnou instalaci – stačí otvor ve zdi a elektrická zásuvka.
Výhody lokální pokojové rekuperace
- Snadná montáž bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav
- Vysoká účinnost zpětného získávání tepla (až 93 %)
- Nízká spotřeba energie a tichý provoz
- Individuální ovládání a provoz v každé místnosti
- Možnost dodatečné instalace při rekonstrukci
Srovnání lokálních pokojových rekuperací INKOMO
Model | Průtok vzduchu | Účinnost | Ovládání | Hlučnost | Filtrace | Cena | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zephir LUX | 60 m³/h | 90 % | Dálkové ovládání | 38 dB | G4 + uhlíkový filtr | 11 027 Kč | Detail |
Zephir SIMPLE | 15–50 m³/h | 85 % | Dálkové i nástěnné | 12–20 dB | G3 | 9 958 Kč | Detail |
Zephir SIMPLE DOUBLE | 30–100 m³/h | 85 % | Dálkové i nástěnné | 12–20 dB | G3 | 17 224 Kč | Detail |
Ventika SOLO+ | 10–50 m³/h | 80 % | Automatické + čidlo vlhkosti | 19–29 dB | G1 | 4 999 Kč | Detail |
EER100SA | 24 m³/h | 85 % | Nástěnný ovladač | 27–32 dB | G1 | 4 557 Kč | Detail |
Quantum HR 100 | 25 m³/h | 90 % | Nástěnný ovladač | 30–35 dB | G3 | 5 585 Kč | Detail |
Quantum HR 150 | 60 m³/h | 90 % | Nástěnný ovladač | 35–40 dB | G3 | 6 526 Kč | Detail |
RESPIRO 100 RD N | 30 m³/h | 93 % | Dálkové ovládání + vlhkostní čidlo | 30–35 dB | G3 | 11 840 Kč | Detail |
Nejste si jistí výběrem?
Kontaktujte nás a pomůžeme vám s výběrem nejvhodnější rekuperace do vaší domácnosti, kanceláře nebo jiného prostoru.